مقایسه چری با تارا فیسلیفت | یکی از یکی هیولاتر! کدام بهتر است؟

در بازار خودرو ایران، رقابت میان برندهای چینی و داخلی به نقطهای رسیده که انتخاب میان آنها به فاکتورهایی فراتر از قیمت وابسته شده است. دو گزینه محبوب در سگمنت سدان و کراساوور اقتصادی، چری تیگو ۵ اکسلنت و تارا فیسلیفت V4 هستند که با طراحی بهروز، امکانات رفاهی قابلقبول و مشخصات فنی متفاوت، توجه خریداران را به خود جلب کردهاند.
📊 لیست قیمت محصولات کارکرده چری در تیر ۱۴۰۴
| مدل خودرو | سال تولید | وضعیت بدنه | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| تیگو ۵ اکسلنت | ۱۳۹۶ | چند لکه رنگ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ IE | ۱۳۹۹ | بدون رنگ | ۳۴,۱۶۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ اکسلنت | ۱۴۰۱ | بدون رنگ | ۷۸,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵T IE | ۱۴۰۰ | بدون رنگ | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
⚙️ مشخصات فنی چری تیگو ۵ اکسلنت
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| موتور | ۲ لیتری تنفس طبیعی |
| قدرت | ۱۳۹ اسب بخار |
| گشتاور | ۱۸۲ نیوتنمتر |
| گیربکس | CVT با شبیهساز ۷ دنده |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۳ ثانیه |
| مصرف سوخت ترکیبی | ۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| سیستم تعلیق | مکفرسون جلو / مولتیلینک عقب |
| ترمز | دیسکی + ABS + EBD + BA |
آنچه دیگران میخوانند
✅ تیگو ۵ با وجود ظاهر کراساوور، عملکرد فنی متوسطی دارد و بیشتر مناسب استفاده شهری و خانوادگی است.
⚙️ مشخصات فنی تارا فیسلیفت V4
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| موتور | ۱.۶ لیتری TU5 پلاس |
| قدرت | ۱۱۳ اسب بخار |
| گشتاور | ۱۴۴ نیوتنمتر |
| گیربکس | ۶ سرعته اتوماتیک AT |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۱۳ ثانیه |
| مصرف سوخت ترکیبی | ۷.۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| سیستم تعلیق | مکفرسون جلو / نیمهمستقل عقب |
| ترمز | دیسکی جلو / کاسهای عقب + ABS + EBD |
✅ تارا با طراحی جدید و امکانات بهروز، گزینهای اقتصادیتر برای خانوادهها محسوب میشود.
🛋️ امکانات رفاهی و طراحی کابین
| ویژگی | چری تیگو ۵ | تارا فیسلیفت |
|---|---|---|
| مانیتور | ۸ اینچ لمسی | ۷ اینچ لمسی |
| تهویه مطبوع | دیجیتال | دیجیتال |
| صندلی راننده | برقی | دستی یا برقی |
| روکش صندلی | چرم مصنوعی | پارچهای |
| سانروف | دارد | ندارد |
| دوربین عقب | دارد | دارد |
| سنسور پارک | جلو و عقب | عقب |
✅ چری در بخش امکانات رفاهی برتری دارد، اما تارا نیز با بهبودهایی در نسخه فیسلیفت، فاصله را کاهش داده است.
🛡️ ایمنی و سیستمهای کمکی
| ویژگی | چری تیگو ۵ | تارا فیسلیفت |
|---|---|---|
| ایربگ | ۴ عدد | ۲ عدد |
| کنترل پایداری | دارد | دارد |
| کنترل کشش | دارد | ندارد |
| ترمز کمکی | دارد | ندارد |
| سنسور فشار باد تایر | دارد | دارد |
✅ چری تیگو ۵ در بخش ایمنی با داشتن سیستمهای کمکی بیشتر، انتخاب مطمئنتری برای سفرهای بینشهری است.
💰 ارزش خرید و خدمات پس از فروش
| معیار | چری تیگو ۵ | تارا فیسلیفت |
|---|---|---|
| قیمت بازار | حدود ۸۵۰ میلیون تومان | حدود ۷۵۰ میلیون تومان |
| گارانتی | ۳ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر | ۳ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر |
| خدمات پس از فروش | مدیران خودرو | ایرانخودرو |
| قطعات یدکی | محدودتر | فراوانتر |
✅ اگر بودجه کافی دارید و به دنبال امکانات بیشتر هستید، چری تیگو ۵ گزینهای جذابتر است. اما اگر اولویت شما اقتصادیبودن و هزینه نگهداری پایین است، تارا فیسلیفت انتخاب منطقیتری خواهد بود.
✅ جمعبندی؛ کدام هیولا برای شما مناسبتر است؟
در نهایت، انتخاب میان چری تیگو ۵ اکسلنت و تارا فیسلیفت V4 به نیازهای شما بستگی دارد. اگر به دنبال یک کراساوور با امکانات رفاهی کامل، طراحی مدرن و ایمنی بالا هستید، چری تیگو ۵ انتخابی مناسب است. اما اگر استفاده شهری، مصرف سوخت پایین و خدمات گسترده برایتان اولویت دارد، تارا فیسلیفت همچنان یکی از محبوبترین گزینهها در بازار ایران است.



