قیمت محصولات سایپا امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۴/ خانواده کوییک گران شد! + جدول

بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، یک مدل سهند گران شد. سهند E اتوماتیک با افزایش ۳ میلیون تومانی به ۷۸۸ میلیون تومان رسید.
آنچه دیگران میخوانند
تمام مدل های کوییک گران شدند. کوییک GX با افزایش ۵ میلیونی نسبت به روز گذشته به ۵۲۵ میلیون تومان رسید. کوییک GXR (رینگ فولادی) نسبت به دیروز ۶ میلیون گران تر شد و به ۵۲۳ میلیون تومان در بازار رسید.
یک مدل شاهین گران شد. شاهین اتوماتیک G حدود ۳ میلیون گران تر شد و به ۹۸۲ میلیون تومان رسید. .جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ |
||
|---|---|---|
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
| سهند S | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |



